
| Summary by Month | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
| Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
| Feb 2024 | 7291 | 5760 | 6133 | 338 | 1093 | 4536526 | 3381 | 61332 | 57602 | 72910 |
| Jan 2024 | 7714 | 5611 | 6112 | 276 | 6550 | 16377766 | 8577 | 189494 | 173959 | 239164 |
| 2024 | 20914292 | 11958 | 250826 | 231561 | 312074 | |||||
| 2023 | ||||||||||
| Dec 2023 | 6057 | 4588 | 4920 | 254 | 5230 | 11297389 | 7879 | 152533 | 142233 | 187796 |
| Nov 2023 | 14354 | 10170 | 11610 | 365 | 5616 | 18084838 | 10951 | 348303 | 305115 | 430645 |
| Oct 2023 | 13067 | 9864 | 10338 | 206 | 4408 | 17314599 | 6399 | 320504 | 305808 | 405084 |
| Sep 2023 | 9290 | 6872 | 7801 | 317 | 7072 | 10600472 | 9533 | 234047 | 206173 | 278723 |
| Aug 2023 | 8451 | 6027 | 6463 | 244 | 7089 | 8240516 | 7593 | 200364 | 186850 | 261991 |
| Jul 2023 | 9526 | 6515 | 7224 | 230 | 4837 | 7736585 | 7150 | 223964 | 201981 | 295332 |
| Jun 2023 | 7756 | 5766 | 6147 | 211 | 4099 | 3464064 | 6334 | 184427 | 173008 | 232704 |
| May 2023 | 6615 | 5216 | 5123 | 265 | 5002 | 2902473 | 8234 | 158817 | 161719 | 205075 |
| Apr 2023 | 2695 | 2202 | 2180 | 412 | 3398 | 1702037 | 12382 | 65424 | 66081 | 80854 |
| Mar 2023 | 984 | 806 | 836 | 229 | 2290 | 515730 | 7125 | 25925 | 25012 | 30517 |
| Feb 2023 | 678 | 482 | 485 | 140 | 2375 | 293154 | 3939 | 13597 | 13497 | 18992 |
| Jan 2023 | 953 | 781 | 730 | 243 | 3698 | 579767 | 7549 | 22657 | 24236 | 29559 |
| 2023 | 82731624 | 95068 | 1950562 | 1811713 | 2457272 | |||||
| 2022 | ||||||||||
| Dec 2022 | 815 | 675 | 630 | 202 | 2062 | 840208 | 6278 | 19558 | 20952 | 25269 |
| Nov 2022 | 2172 | 1765 | 1728 | 264 | 2633 | 4042629 | 7930 | 51840 | 52969 | 65162 |
| Oct 2022 | 2392 | 2232 | 2176 | 247 | 2210 | 2317883 | 7674 | 67468 | 69209 | 74161 |
| Sep 2022 | 2516 | 2302 | 2214 | 273 | 2345 | 2144929 | 8215 | 66434 | 69078 | 75489 |
| Aug 2022 | 2031 | 1636 | 1221 | 390 | 3691 | 2375258 | 12104 | 37870 | 50726 | 62965 |
| Jul 2022 | 1718 | 1554 | 1454 | 207 | 3573 | 2060820 | 6435 | 45082 | 48181 | 53285 |
| Jun 2022 | 2236 | 2113 | 2051 | 230 | 2767 | 1880287 | 6929 | 61548 | 63402 | 67105 |
| May 2022 | 1080 | 908 | 875 | 168 | 2538 | 1245105 | 5232 | 27133 | 28159 | 33506 |
| Apr 2022 | 614 | 487 | 412 | 146 | 2115 | 408519 | 4397 | 12384 | 14626 | 18441 |
| Mar 2022 | 862 | 742 | 455 | 137 | 2231 | 804868 | 4258 | 14114 | 23026 | 26736 |
| Feb 2022 | 703 | 525 | 498 | 158 | 2746 | 736189 | 4430 | 13959 | 14705 | 19693 |
| Jan 2022 | 2031 | 1599 | 1519 | 329 | 6769 | 1679094 | 10217 | 47091 | 49585 | 62965 |
| 2022 | 20535789 | 84099 | 464481 | 504618 | 584777 | |||||
| 2021 | ||||||||||
| Dec 2021 | 2063 | 1762 | 1553 | 187 | 3344 | 1913311 | 5806 | 48164 | 54644 | 63965 |
| Nov 2021 | 1164 | 926 | 919 | 194 | 2939 | 1226909 | 5820 | 27598 | 27793 | 34930 |
| Oct 2021 | 1599 | 1408 | 1428 | 224 | 2532 | 1263226 | 6951 | 44274 | 43648 | 49578 |
| Sep 2021 | 2873 | 2319 | 2524 | 734 | 3993 | 4071965 | 22033 | 75747 | 69590 | 86217 |
| Aug 2021 | 1325 | 861 | 1062 | 398 | 3498 | 1213912 | 12353 | 32926 | 26716 | 41087 |
| Jul 2021 | 1273 | 812 | 1040 | 377 | 3624 | 559984 | 11714 | 32247 | 25187 | 39481 |
| Jun 2021 | 1177 | 743 | 953 | 281 | 2235 | 402539 | 8432 | 28606 | 22315 | 35322 |
| May 2021 | 1450 | 1153 | 1210 | 261 | 2167 | 738280 | 8092 | 37533 | 35767 | 44967 |
| Apr 2021 | 1118 | 551 | 959 | 251 | 2466 | 317308 | 7544 | 28790 | 16550 | 33549 |
| Mar 2021 | 4471 | 3076 | 3059 | 161 | 3936 | 6257601 | 5008 | 94838 | 95379 | 138615 |
| 2021 | 17965035 | 93753 | 450723 | 417589 | 567711 | |||||
| Totals | 142146740 | 284878 | 3116592 | 2965481 | 3921834 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.21 |